Arşiv
| paz | sa | ça | pş | cu | cum | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mailinizi ekleyin
Haberlere abone olun:
BU makaleyi beyendinizmi ?
(Toplam 6 Oylar)
| ARDAHAN AMATÖR LİGİ 12. HAFTA PUAN DURUMU | |||||||||
| TAKIMLAR | O | G | M | B | A | Y | P | A | |
| 1 | Göle Bld. Spor | 13 | 10 | 2 | 2 | 35 | 11 | 32 | 24 |
| 2 | Ardahanspor | 13 | 10 | 1 | 1 | 36 | 14 | 31 | 22 |
| 3 | 23 Şubat Bld. Spor | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 16 | 29 | 21 |
| 4 | Kale Spor | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 20 | 25 | 12 |
| 5 | Karagöl Spor | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 17 | 24 | 19 |
| 6 | Sulakyurt Spor | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 30 | 16 | -6 |
| 7 | Posof Spor | 13 | 6 | 7 | 0 | 22 | 30 | 15 | -8 |
| 8 | Çayırbaşıspor | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ağzıpekspor | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kafkasspor | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





Gundem


